Find all SWIFT codes for mbank s.a. (formerly bre bank s.a.) branches worldwide. Sort, search, and filter to discover the banking codes you need.
Country | Branch | SWIFT Code | Address | City |
|---|---|---|---|---|
BIALYSTOK BRANCH | BREXPLPWBIA | UL. SWIETOJANSKA 15 | BIALYSTOK | |
BIELSKO BIALA BRANCH | BREXPLPWBIB | PLAC WOLNOSCI 7 | BIELSKO BIALA | |
BYDGOSZCZ BRANCH | BREXPLPWBYD | GRODZKA 19-21 | BYDGOSZCZ | |
CZESTOCHOWA BRANCH | BREXPLPWCZE | JASNOGORSKA 79 | CZESTOCHOWA | |
- | BREXPLPWGDA | JANA Z KOLNA 11 | GDANSK | |
GDYNIA BRANCH | BREXPLPWGDY | SLASKA 47 | GDYNIA | |
GORZOW WIELKOPOLSKI BRANCH | BREXPLPWGOR | PRZEMYSLOWA 2 | GORZOW WIELKOPOLSKI | |
KALISZ BRANCH | BREXPLPWKAL | FRYDERYKA CHOPINA 26/28 | KALISZ | |
KATOWICE BRANCH | BREXPLPWKAT | POWSTANCOW 43 | KATOWICE | |
REGIONAL OPERATION CENTER | BREXPLPWRCO | POWSTANCOW 43 | KATOWICE | |
KIELCE BRANCH | BREXPLPWKIE | IX WIEKOW KIELC 4 | KIELCE | |
CORPORATE BRANCH | BREXPLPWKOS | OKRZEI 3 | KOSZALIN | |
KRAKOW BRANCH | BREXPLPWKRA | AUGUSTIANSKA 15 | KRAKOW | |
LODZ BRANCH | BREXPLPWLOD | JANA KILINSKIEGO 74 | LODZ | |
MOBILE BANKING | BREXPLPWOMB | PILSUDSKIEGO STR 3 | LODZ | |
RETAIL BANKING | BREXPLPWMBK | SKRYTKA POCZTOWA 2108 | LODZ | |
RETAIL BANKING | BREXPLPWMUL | SKRYTKA POCZTOWA 2108 | LODZ | |
LUBLIN BRANCH | BREXPLPWLUB | SPOKOJNA 2 | LUBLIN | |
CORPORATE BRANCH | BREXPLPWNWS | PRAZMOWSKIEGO 11 | NOWY SACZ | |
OLSZTYN BRANCH | BREXPLPWOLS | PILSUDSKIEGO 44A | OLSZTYN | |
OPOLE BRANCH | BREXPLPWOPO | KSIAZAT OPOLSKICH 29 | OPOLE | |
POZNAN BRANCH | BREXPLPWPOZ | ROOSEVELTA 22 | POZNAN | |
RYBNIK BRANCH | BREXPLPWRYB | RUDZKA 3 | RYBNIK | |
RZESZOW BRANCH | BREXPLPWRZE | SOKOLA 6 | RZESZOW | |
SZCZECIN BRANCH | BREXPLPWSZC | ZBOZOWA 4 | SZCZECIN | |
CORPORATE BRANCH | BREXPLPWTOR | BYDGOSKA 1 | TORUN | |
CORPORATE BRANCH | BREXPLPWWAL | SIENKIEWICZA 2 | WALBRZYCH | |
BRANCH | BREXPLPWWA1 | UL. SENATORSKA 18 | WARSZAWA | |
CORPORATE BRANCH | BREXPLPWWA4 | AL.JEROZOLIMSKIE 174 | WARSZAWA | |
CORPORATE BRANCH | BREXPLPWWA5 | PROSTA 68 | WARSZAWA | |
CUSTODY DEPARTMENT | BREXPLPWCUS | CYBERNETYKI 7A | WARSZAWA | |
DOM MAKLERSKI MBANKU S.A. | BREXPLPWMDM | WSPOLNA 47/49 | WARSZAWA | |
HEAD OFFICE | BREXPLPW | UL. PROSTA 18 | WARSZAWA | |
STRATEGIC CLIENTS DEPARTMENT | BREXPLPWDKS | SENATORSKA 18 | WARSZAWA | |
WARSZAWA II BRANCH | BREXPLPWWA2 | - | WARSZAWA | |
WARSZAWA III BRANCH | BREXPLPWWA3 | OSTROBRAMSKA 207 | WARSZAWA | |
- | BREXPLPWWRO | PL. JANA PAWLA II 9 | WROCLAW | |
ZIELONA GORA BRANCH | BREXPLPWZIE | PLAC JANA MATEJKI 19 | ZIELONA GORA |
Subscribe to our newsletter for the latest updates on import-export regulations, market trends, and exclusive insights from industry experts.